PCZ 4448 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 425 kN |
estática | C0 | 1320 kN |
Designação | ||
PCZ 4448 B | ||
Dimensões principais | ||
B | 76,2 mm | |
D | 74,612 mm | |
d | 69,85 mm | |
Massa | ||
0,32 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 425 kN |
estática | C0 | 1320 kN |
Designação | ||
PCZ 4448 B | ||
Dimensões principais | ||
B | 76,2 mm | |
D | 74,612 mm | |
d | 69,85 mm | |
Massa | ||
0,32 kg |